In totaal worden er 78 bomen geplant, waarvan 24 fruitbomen.

Bekijk de plattegrond.
Régencetuin
4 appels
4 peren
5 pruimen (later nog 5 pruim)
6 leiperen tegen muur huis
Uit index Wolfringh, 1720-1740:
Malus perfica tl. pleno
Malus nana pleno
Morellus feu cerafus nigra
Pyrus fl. pleno
Uit Jacobus Gans 1770:
Pyrus fp. Communis flore pleno
– Coronaria florib. Odor
– Tatrica fruet. Aurant.
zie verder J.H. Knoop Pomologia 1758
Leiperen achterzijde huis zuidwest-zuidoostmuur:
keuze uit : Beurré Alexandre Lucas
Beurré Clairgeau
Beurré Diel
Beurré d´Hardenpont
Clapp´s Favourite
Conférence
Doyenné du Comice
Doyenné d ‘Alençon
Joséphine de Malines
Marguerite Marillat
Marie Louise
rozen
om het huis: roze en rode rozen
mosrozen Rosa moschata bv “Gravin Michel d ´Ursul”
koolrozen
om de waterkom: witte rozen, bv. Rosa alba gallica
Parterre:
58 taxusboompjes, geschoren in drie vormen
buxusvormen in geel grint, met enkele bloemplanten;
bloemen en kruiden in de randen (nader in te vullen)
Groene bogen weerszijden voorplein
Boog voor noordelijke toegangsbrug tot huiseiland oost : klimroos
Boog bij zuidelijke brug naar nieuwe lindenlaan: Clematis zie Wolfringh ¨p 10
kamperfoelie
voorkant huis:
schaduw koningsvaren
Eikvaren
Maagdenpalm Vinca major/ minor
parterre voorkant huis
buxusfiguur met enkele bloemplanten
Nieuwe Lindenlaan
34 Tilia europea Zwarte Linde, dezelfde soort als in de bestaande laan.
Struiken tussen de linden aan de kant van de kerk:
meidoorn, bergvlier, gelderse roos, sleedoorn
Heemtuin
1 Taxus Baccata
3 Pinus sylvestris
1 Zilverspar “Santa Lucia”
1 Quercus petraea
1 Populus Alba zilverpopulier in veld bij de beek
Arboretum
1 groene ceder ten westen van het eiland
1 varenbeuk
1 rode beuk
1 groene beuk
2 acer japonicum Aconitifolium
1 Robinia pseudo acacia
2 Ulmus laevis fladderiep
1 populus canadensis
nieuwe bomen witte laan:
1 magnolia nigra (op de plaats van de lijsterbes)
1 Paulownia
1 Cladastris sinensis
nieuwe heesters witte laan:
1 Viburnum farreri
1 Stephanandra tanakae
1 Prunus lusitanica
Bomen en heesters
Dendrologisch Collectie

OVERIGE SOORTEN VAN DE DENDROLOGISCHE COLLECTIE
Abies balsamea cv. ‘Nana’ | |
Abies concolor | |
Acer cappadocica | |
Acer cissifolia | |
Acer japonica cv aconitifolius | Japanse esdoorn |
Acer palmatum | |
Acer negundo | Vederesdoorn |
Acer negundo cv.’Aureo variegatum’ | Vederesdoorn |
Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn |
Acer saccharinum | Witte esdoorn |
Alnus glutinosa | Zwarte els |
Amelanchier lamarckii Amerikaans | krentenboompje |
Berberis thunbergiana | Berberis |
Betuia ermanii | Berk |
Betula nigra Zwarte | Berk |
Betula pendula | Ruwe berk |
Betula pubescens | Zachte berk |
Buddleja davidii | Vlinderstruik |
Carpinus betulus | Haagbeuk |
Catalpa bignonioides | Trompetboom |
Cedrus atlantica cv. ‘Glauca’ | Atlasceder |
Cedrus deodara | Himalayaceder |
Cephalotaxus harringtonia cv.’Fastigiata’ | |
Chamaecyparis lawsoniana | Dwergcypres |
Chamaecyparis laws. Cv. ‘Nana Glauca’ | Dwergcypres |
Chamaecyparis nootkatensis | Dwergcypres |
Chamaecyparis pisifera cv. ‘Filifera aurea’ | Dwergcypres |
Chamaecyparis pisifera cv. ‘Filifera’ | Dwergcypres |
Cornus controversa | Kornoelje |
Cornus kousa | Kornoelje |
Cornus sanguinea | Rode kornoelje |
Corylus avellana cv. ‘Pendula’ | Treurhazelaar |
Cotoneaster sp. | Dwergmispel |
Crataegus monogyna | Eenstijlige meidoorn |
Cryptomeria japonica | Japanse cypres |
Cryptomeria japonica cv. ‘Dacrydioides’ | Japanse cypres |
Cupressus arizonica cv. ‘Glauca’ | Cypres |
Enkianthus campanulata | |
Fagus sylvatica cv. ‘Rotundifolia’ | Beuk |
Fallopia baldschuanica | Bruidsluier |
Fallopia japonica | Japanse duizendknoop |
Fraxinus excelsior | Gewone es |
Ginkgo biloba . | Japanse noot, Ginkgo |
Gleditischia triacanthos | Valse Christusdoorn |
Hedera helix | Klimop |
Ilex aquifolia | Hulst |
Juniperus media cv. ‘Pfitzeriana’ | Jeneverbes |
Juniperus media cv. ‘Plumosa aurea’ | Jeneverbes |
Juniperus sinensis | Chinese jeneverbes |
Juniperus sinensis cv. ‘Keteleeri’ | Chinese jeneverbes |
Juniperusprocumbens | Jeneverbes |
Juniperus virginiana cv. ‘Ggrey owl’ | Jeneverbes |
Juniperus virginiana cv. ‘Skyrocket’ | Jeneverbes |
Mahonia aquifolia | Mahonia |
Malus domestica | Appel |
Malus sp. | Sierappel |
Metasequoia glyptobostroides | |
Photinia beauverdiana cv. ‘Notabilis’ | |
Picea abies (dwergvorm) | Fijnspar |
Picea abies cv. ‘Froburg’ (treurvorm) | Fijnspar |
Pinus flexilis | Den |
Pinus strobus | Weymouthden |
Pinus sylvestris cv. ‘Watereri’ | Grove den |
Prunus laurocerasus cv.’Zabeliana’ | Laurierkers |
Prunus serrulata | Japanse sierkers |
Pseudolarix kaempferi | |
Pseudotsuga menziesii cv. ‘Glauca’ | Douglas |
Pyracanthos coccinea | Vuurdoorn |
Querus robur | Zomereik |
Rhododendron ferrugineum | Alpenroosje |
Rhododendron luteum | |
Rhododendron ponticum | |
Rhododendron sp. | Rhododendron |
Rhododendron viscosum | |
Rhododendron williamsianum | |
Rhus typhina | Fluweelboom |
Ribes sanguineum | |
Robinia pseudacacia | Robina, Witte acacia |
Rosa canina var canina | Hondsroos |
Rosa rugosa | Rimpelroos |
Rosa sp. | Roos |
Rubus armeniaca | Armeense braam |
Rubus phoenicolasius | Japanse wijnbes |
Salix caprea | Boswilg |
Salix cinerea subsp. oleifolia | Rossige wilg |
Salix x reichardtii | Wilg |
Salix sacchalinensis cv. ‘Sekka’ | Wilg |
Salix x sepulchralis | Treurwilg |
Salix viminalis | Katwilg |
Sambucus nigra | Gewone viler |
Solanum dulcamara | Bitterzoet |
Sorbus aucuparia | Wilde lijsterbes |
Stapphyllea pinnata | Pimpernoot| |
Symphoricapos albus | Sneeuwbes |
Taxodium ascendens | Moerascypres |
Taxus baccata | Taxus |
Taxus baccata cv. ‘Adpressa’ | Taxus |
Taxus baccata cv. ‘Davastaria’ | Taxus |
Taxus baccata cv. ‘Fastigiata’ | Zuiltaxus |
Taxus baccata cv. ‘Repandens’ | Taxus |
Taxus baccata cv. ‘Semperaurea’ | Taxus |
Taxus cuspidata | Taxus |
Thuja plicata | Levensboom |
Ulmus x hollandica | Hollandse iep |
Ulmus minor | Gladde iep |
Ulmus minor var suberosum | Kurkiep |
Viburnum henryi | |
2 Determinatie C. Marsman en B. Maes | |
Addendum | |
Ailanthus altissima Hemelboom | |
Clematis vitalba Bosrank | |
Ligustrum vulgare Wilde liguster | |
Prunus avium Zoete kers | |
Robinia pseudacacia c.v. tortuosa Krulacacia |