Te kappen bomen

totaal te kappen 61 bomen waarvan 19 zeer kleine exemplaren
78 nieuwe bomen worden aangeplant.
- te kappen bomen bij het huiseiland
- te kappen bomen bij de Nieuwe Lindenlaan
- te kappen bomen bij het landschapspark – heemtuin
- te kappen bomen bij het landschapspark – arboretum
Huiseland
27 bomen, waarvan 8 kleine, niet ingemeten
| nrs | soort | plaats | reden |
| 109858 | Aesculus | bij de brug, | wordt te groot |
| 109859 | Fagus sylvatica | bij haagbeuk, | wordt te groot |
| Magnolia | achter beeldengroep | ||
| 109863 | Platanus acerifolia | voorplein | |
| 109867 | Alnus incana | – | |
| 109868 | Ulmus | – | |
| 109873 | Acer pseudoplatanus | in grachtrand | |
| 109881 | Acer pseudoplatanus | naast huis | |
| 109887 | Acer pseudoplatanus | – | |
| 110359 | Prunus padus (schuinhangend) | zuidrand | |
| 110363 | Acer campestre | middenin pad | |
| 110365 | Betula Pendula | zuidrand gras | |
| 110376/ 374 | Fraxinus excelsior | dunning | |
| 110378/ 380 | Fraxinus excelsior | dunning | |
| 110385 | Quercus robur | achterrand, | staat in pad |
| 110394 | Corylus avellana “Pendula” | achterrand gras | |
| 110395 | Malus spec. | achterrand gras | |
| 110396 | Malus spec. | achterrand gras | |
| 110371 | Prunus serotina | in kersenvak | |
| 110405 | Acer pseudoplatanus | achterrand, | dunning |
| groepje Alnus incana, 2 Betula | langs zuidrand grasveld | ||
| 4 bomen (Araucaria niet kappen) | in het gras achter het huis | ||
| 2 verplanten | 2 Tilia | voorkant huis, | boven beelden |
Nieuwe Lindenlaan
NIEUWE LINDENLAAN TEN ZUIDEN VAN HET HUISEILAND
27 bomen, waarvan 4 kleine
kappen alle bomen nrs 109888 t/m 109901 en nrs 110410 t/m110418
| 109889 | Fraxinus ornus | ||
| 109990 | Populus x euramericana “Robusta” | ||
| 109891 | Populus x euramericana “Robusta” | ||
| 109892 | Populus x euramericana “Robusta” | ||
| 109893 | Ulmus minor | ||
| 109894 | Fraxinus excelsior | ||
| 109895 | Acer pseudoplatanus | ||
| 109896 | Acer pseudoplatanus | ||
| 109897 | Fraxinus excelsior | ||
| 109898 | Fraxinus excelsior | ||
| in de hoek bij 109898 | Fraxinus excelsior | ||
| 109899 | Fraxinus excelsior | ||
| 109900 | Acer campestre 2 exemplaren + Acer pseudoplatanus (kleine es) | ||
| 109901 | Acer campestre | ||
| 110410 | Carpinus betulus | ||
| 110411 | Fraxinus excelsior | ||
| 110412 | Salix alba | ||
| 110413 | Sorbus aucuparia | ||
| 110414 | Carpinus betulus | ||
| 110415 | Salix alba | ||
| bij 110415 | Acer pseudoplatanus | in grachtrand | |
| 110416 | Corylus avellana “Pendula” | ||
| 110417 | Populus tremula | ||
| 110418 | Carpinus betulus |
Heemtuin
LANDSCHAPSPARK-HEEMTUIN
6 bomen
| 2 knotwilgen | Salix alba | langs vlonderpad moet weg | ||
| bij 110455 | Kleine Acer pseudoplatanus | |||
| 110444 | Taxus baccata | aan het einde brug huiseiland | ||
| 110470 | Pterocarya fraxinifolia | |||
| 110489 | Betula pendula (slecht) | |||
| bij 110355 – 110361 enkele struiken bij lindenlaan, zo mogelijk verplanten. |
LANDSCHAPSPARK – ARBORETUM
11 bomen, waarvan 4 kleine
| 110153 | Alnus glutinosa | noordrand tussen vijver en nieuw pad | |||
| 110159 | Fraxinus Excelsior | langs zuidrand vijver | opslag | ||
| 110162 | Alnus glutinosa | idem | opslag | ||
| 110163 | Alnus glutinosa | idem | opslag | ||
| 110172 | Sorbus aucuparia | ||||
| 110174 | Quercus Robur | ||||
| 110207 | Betula nigra | bij azalea´s | klein | ||
| 110208 | Betula nigra | klein | |||
| 110209 | Betula nigra | klein | |||
| 110218 | Betula Pendula | in azalea´s | klein | ||
| 110252 | Prunus avium | op eiland, boom | zwaar beschadigd |
Verplanten rij knotwilgen naar Klein Dantzig.
